Mob bouwkundig rapport
(uitgebreide bouwtechnische keuring)
Vanaf €410,00
NHG-keuring vanaf 375,00
| 0-400m³ | 400-800m³ | 800-1200m³ | >1200 m³ | |
| Uitgebreide MOB rapportage (incl. vloer) | € 410,00 | € 470,00 | € 590,00 | Op aanvraag |
| NHG – rapportage (incl. vloer) | € 375,00 | € 425,00 | N.v.t. | N.v.t. |
| Uitgebreide MOB rapportage met NHG | € 435,00 | € 495,00 | N.v.t. | N.v.t. |
| Meeloopkeuring | € 260,00 | € 260,00 | Vanaf € 260,00 | Op aanvraag |
| Vloerkeuring | € 260,00 | € 285,00 | Vanaf € 285,00 | Op aanvraag |
| Quickscan of fase 0 funderingscan* | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | Op aanvraag |
Alle prijzen zijn incl. btw.
* fase 0 funderingscan (quickscan) bij een bouwkundige inspectie kost slechts € 260,00 extra.

